detail zápasu
Mistrovství světa 2015
Statistiky tipů
Tipy na zápas
Datum tipu | Uživatel | Tip | Body | |
---|---|---|---|---|
Neděle 3.5.2015, 22:08 | AlRasha | 2 : 3 | 15 | |
Středa 6.5.2015, 13:39 | Montakbab | 2 : 3 | 15 | |
Středa 6.5.2015, 19:02 | pernikar | 2 : 3 | 15 | |
Úterý 5.5.2015, 21:57 | Sajtna7 | 2 : 3 | 15 | |
Úterý 5.5.2015, 17:39 | simme | 2 : 3 | 15 | |
Středa 6.5.2015, 18:22 | suckrdle | 2 : 3 | 15 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 18:24 | Viking88 | 2 : 3 | 15 | |
Úterý 5.5.2015, 22:33 | Zdenda36 | 2 : 3 | 15 | |
Neděle 3.5.2015, 09:52 | marvlada77 | 2 : 4 | 10 | |
Úterý 5.5.2015, 21:23 | radis | 1 : 3 | 10 | |
Středa 6.5.2015, 19:03 | taz666 | 2 : 4 | 10 | |
Středa 29.4.2015, 00:57 | Boreček 4:3 | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:35 | doktfr | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:39 | Kropáčková | 3 : 4 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:01 | Marwiik | 1 : 2 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 22:44 | ms218 | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 14:11 | papo53 | 3 : 4 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 17:39 | Sailes88 | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 20:17 | albin | 3 : 3 | 3 | |
Čtvrtek 19.3.2015, 19:21 | Borik69 | 2 : 2 | 3 | |
Úterý 5.5.2015, 19:08 | Čerinek | 2 : 2 | 3 | |
Středa 6.5.2015, 18:29 | dejko33 | 3 : 3 | 3 | |
Sobota 2.5.2015, 10:11 | ebbik | 3 : 3 | 3 | |
Úterý 5.5.2015, 22:07 | luthor213 | 2 : 2 | 3 | |
Středa 6.5.2015, 11:00 | MiHo11 | 3 : 3 | 3 | |
Středa 6.5.2015, 07:43 | mixalides | 3 : 3 | 3 | |
Neděle 3.5.2015, 14:09 | pepa001 | 3 : 3 | 3 | |
Úterý 5.5.2015, 21:49 | pipo40 | 2 : 2 | 3 | |
Neděle 3.5.2015, 11:02 | romanpi | 3 : 3 | 3 | |
Středa 6.5.2015, 08:25 | stanana | 2 : 2 | 3 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:32 | vanadamos | 3 : 3 | 3 | |
Středa 6.5.2015, 06:25 | xdavs | 2 : 2 | 3 | |
Úterý 5.5.2015, 10:24 | 11111 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:31 | alpeny | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:46 | andul12 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 15:28 | Armin | 3 : 2 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:26 | artexes | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:39 | ato10 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:09 | avros | 3 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 19:07 | BalciCZ | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:03 | Bambulka89 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:43 | Bambus | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:46 | baziovci | 3 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:56 | bazzi20 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 09:55 | beneto96 | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:58 | Blesk120XXL | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:45 | blondiee | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:44 | bluejackerka | 5 : 3 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 21:25 | Bóďa | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:37 | bolardt87 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:33 | brabik | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:05 | brannislav1 | 4 : 3 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 21:44 | bredy46 | 6 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 21:21 | Calimero | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 08:02 | cannondalle | 5 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:50 | Carlos 4 | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 21:05 | caukyjo | 4 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:16 | cedivodik | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:27 | CGY-flames | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 07:04 | ciba111 | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:40 | cirda | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:34 | conrad61 | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:03 | ctvrtasestra | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:42 | Čerešňak | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:53 | Čeřin | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:13 | čoňťák | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:32 | dado.cz | 4 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 20:26 | dany | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:09 | darecek | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:23 | dav-uo | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:54 | Dave | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:47 | dave1610 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:46 | Deco20 | 2 : 0 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:00 | dejco26 | 4 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:30 | dejv | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:25 | dejvidek1 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 17:48 | DelPiero | 4 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:53 | Delpotro96 | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:45 | Demi-glace | 3 : 1 | 0 | |
Čtvrtek 16.4.2015, 23:22 | dexter1105 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:18 | didus | 4 : 2 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 17:00 | djbayern | 5 : 1 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 20:00 | dobby | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:56 | dolfektereza | 3 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 20:45 | Donvranon | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:04 | ebonit | 4 : 1 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 01:44 | edinho | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:10 | Eliška1956 | 2 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 20:30 | endru | 4 : 1 | 0 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 21:33 | euroman70 | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:53 | faltas | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:35 | farki11 | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:39 | fatapata | 4 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:13 | Ferguson | 5 : 2 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 17:59 | fildaples | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:00 | franta | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:49 | free-apple | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:42 | george777 | 4 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:16 | Gerynek4 | 3 : 1 | 0 | |
Neděle 19.4.2015, 19:22 | gilmour | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:46 | Glory4you | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:42 | Gold | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 13:55 | gotzeus | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 14:50 | habakkuk | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:53 | hanusovaandrea | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:33 | hanusovce | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:43 | harrry | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 19:01 | Hattrick | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 28.4.2015, 18:16 | hcrebel010 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:22 | Hedvika | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:14 | hlinic | 4 : 2 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 19:25 | honza13 | 4 : 0 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:27 | honza93 | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 08:54 | hooory | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 16:35 | horymir123 | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:27 | Hotovson | 6 : 1 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 03:09 | hudij | 2 : 1 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 15:53 | chakrij | 4 : 0 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:55 | Chamor | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:05 | charin731 | 2 : 0 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:06 | Chose | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:22 | chroustal | 4 : 1 | 0 | |
Pátek 24.4.2015, 13:53 | icezemla | 3 : 1 | 0 | |
Pátek 24.4.2015, 08:13 | já 25 | 5 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:18 | JACOBcze | 4 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 19:23 | jana | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:07 | jardel | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:38 | jarin | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:02 | Jarko007 | 5 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:30 | Jaroslav Filip | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:46 | jasaml | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:11 | jendas | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:43 | jens | 2 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 12:43 | jirda8861 | 5 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:05 | jirikucera89 | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 18:30 | Jiří Gallus | 4 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:13 | Johny179 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 22.4.2015, 13:35 | johnypohorka | 1 : 0 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:49 | jonasek | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:57 | JPG | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:53 | jpm | 6 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:41 | Jula | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:46 | Jurajko | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:03 | karel ch. | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:38 | karel ml. | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:34 | Karel40 | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 18:10 | Karvinier | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:05 | Katax | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:35 | kecupka | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:38 | kimba6 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:51 | kimmule1 | 4 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:38 | kingsterko | 5 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:27 | klimik | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:31 | koala | 4 : 3 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 13:17 | Kóca | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:06 | Kočoun | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 01:15 | Kodl | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:10 | Kojak | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:33 | Konkol | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:37 | konvalik | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:18 | kopi4 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:40 | Kostomas | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:09 | krajo | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:49 | kubec | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:31 | Kubincovak | 3 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:30 | Kukik007 | 4 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:28 | kuliczech | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:42 | kumil | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:45 | lachimuo | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 01:07 | leifi | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:31 | lekarnik1979 | 5 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 18:32 | lenisek45 | 2 : 1 | 0 | |
Pondělí 27.4.2015, 12:18 | Lenka | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:00 | leokgb | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 11:32 | LEON | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:00 | LG 66 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 15:11 | Lhafo | 4 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 08:57 | lhornik | 3 : 0 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:14 | Libor Chvostek | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:01 | Libor65 | 5 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:07 | Lukas | 2 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:38 | lukas01.lukas | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:42 | Luke18 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:43 | Luky12 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:07 | Lulka | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:36 | M.SCHLAPOTA | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:52 | Macik | 5 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 07:39 | malos | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:03 | maradelka | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:07 | Mardzano | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:45 | MARFY2295 | 3 : 1 | 0 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 14:50 | marhakca | 3 : 2 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 13:24 | MarioBunda | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:54 | Martanek72 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:39 | martin.zatko | 3 : 1 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 23:48 | matti.os | 4 : 1 | 0 | |
Středa 22.4.2015, 11:48 | Max Lopez | 3 : 2 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 18:37 | medovej88 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 11:09 | Messi10 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:18 | Mi-Ke20 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:56 | Midr | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:25 | Michal Z | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 14:02 | michal001 | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:37 | michal89 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:41 | michaluo | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:51 | Mikai | 3 : 1 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:37 | miki71 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:12 | Mikkisek | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:22 | mil.safra | 5 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 14:27 | milanjogi | 3 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 10:16 | milanson | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:17 | milgrej | 5 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:59 | MilošHC | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:25 | MilSed | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:19 | mipavl | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:06 | Mirek1020 | 3 : 0 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 03:31 | miroslavtomasek | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:41 | misulka | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:15 | mojas67 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:27 | Monki | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:04 | motas | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:47 | murdoc | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 17:27 | Mysakdada | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:38 | Myspule | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 07:31 | Navr | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 09:03 | NETIPUJU | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:36 | niceda29 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 14:00 | niker77 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:06 | nikolkau | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:57 | nokarukuta | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:00 | olaf15 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:06 | Olda | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:58 | olivono | 4 : 3 | 0 | |
Sobota 18.4.2015, 17:47 | Onsekk | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:52 | ostrava987 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:19 | ovarek | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:19 | pacer21 | 4 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:04 | pajky | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 10:10 | pan | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 18:49 | Patrick 75 | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 08:34 | Pavel. | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:27 | pavel123 | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 18:12 | pavel888 | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:40 | pavelpan | 6 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 18:12 | peca.maca | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:12 | Pepa Rampír | 9 : 0 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:09 | pepetula | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:09 | pepino78 | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 16:42 | Peran8 | 5 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 07:06 | PetaBG | 5 : 5 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:42 | pinec9 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:10 | Piškot888 | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:24 | Pivson | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:45 | playgirl | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:19 | pozde | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 14:38 | PRESTIGIO67 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 15:12 | PYROMAN | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:26 | radek1025 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:47 | radix.sk | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 19:47 | radosek | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:05 | Ragnar7 | 4 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:30 | rambo.888 | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:49 | raven_kix | 5 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 13:46 | reskator72 | 4 : 0 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 21:38 | Ricardo1911 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:57 | romanhy | 3 : 1 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 16:02 | romcadxx | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:48 | rostule | 4 : 1 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 11:31 | Roza | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 21:09 | Růča | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:41 | rudla | 5 : 3 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 22:55 | rysavyjiri 18 | 3 : 2 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 06:37 | sabkamatouskova | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 17:18 | sandokan | 5 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:29 | sd.35 | 5 : 2 | 0 | |
Sobota 18.4.2015, 12:54 | sedgabik333 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:41 | Seihges | 2 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:14 | shamster | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 20:42 | sisanek77 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 23:04 | SK zelňačka RB | 4 : 1 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 16:53 | solim72 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:09 | SpartanJunior | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 28.4.2015, 13:08 | spejla13 | 5 : 3 | 0 | |
Pondělí 20.4.2015, 20:55 | sportak | 5 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:35 | Stanislav50 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:06 | stanislav71 | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:14 | starosta | 5 : 2 | 0 | |
Středa 15.4.2015, 17:45 | Stenly | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:10 | superholcina88 | 4 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:25 | SvenBomwollen | 4 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 16:55 | sybekjos | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:06 | Špáca | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:08 | Špačice | 4 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:26 | terka | 3 : 0 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 20:01 | Tom88 | 5 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 14:48 | tomsaeky | 5 : 3 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 11:52 | tomtaxi | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 18:36 | tonda769 | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 06:54 | trojjda | 2 : 0 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 12:49 | tvrdyr | 2 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 07:53 | Ujo Jojo | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:53 | vaclavka | 3 : 1 | 0 | |
Pátek 24.4.2015, 21:34 | včelky | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:15 | vejhonza | 4 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:06 | vejilca | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:12 | vejmarus | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:08 | vejnika | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:10 | vejpaja | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 09:55 | Vencano | 4 : 2 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 15:08 | verusicka | 3 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 14:23 | vevan | 4 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 13:44 | vítek | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 07:55 | vitisport | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 08:23 | vizipa | 3 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 19:11 | vodolenka | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:28 | volnas | 2 : 1 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 13:34 | wartfer | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 17:45 | Zack | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 20:58 | Zbyněk | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 22:20 | Zdena001 | 2 : 1 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 18:16 | zdenocar | 4 : 2 | 0 | |
Středa 6.5.2015, 12:17 | zikiziki | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 09:13 | Zouubr0608 | 3 : 2 | 0 |
Na tento zápas tipovalo 323 uživatelů.
Komentáře k zápasu:
Komentovat mohou pouze registrovaní uživatelé...