detail zápasu
Mistrovství světa 2015
Statistiky tipů
Tipy na zápas
Datum tipu | Uživatel | Tip | Body | |
---|---|---|---|---|
Úterý 5.5.2015, 09:03 | kumil | 1 : 5 | 15 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 16:58 | djbayern | 2 : 5 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:08 | Ferguson | 1 : 4 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:57 | gotzeus | 1 : 4 | 10 | |
Úterý 5.5.2015, 14:17 | honza93 | 1 : 4 | 10 | |
Neděle 3.5.2015, 13:27 | Libor65 | 2 : 5 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:34 | martin.zatko | 1 : 4 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:59 | milgrej | 2 : 5 | 10 | |
Úterý 5.5.2015, 10:45 | mojas67 | 2 : 5 | 10 | |
Pátek 24.4.2015, 12:10 | Navr | 2 : 5 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:35 | niceda29 | 2 : 5 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:31 | pan | 2 : 5 | 10 | |
Úterý 5.5.2015, 14:01 | sandokan | 2 : 5 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 09:05 | Seihges | 1 : 4 | 10 | |
Pondělí 20.4.2015, 20:54 | sportak | 1 : 4 | 10 | |
Pondělí 4.5.2015, 17:57 | stanislav71 | 2 : 5 | 10 | |
Úterý 5.5.2015, 14:16 | terka | 2 : 5 | 10 | |
Neděle 26.4.2015, 09:13 | Zouubr0608 | 1 : 4 | 10 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:26 | artexes | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 06:43 | baziovci | 1 : 3 | 7 | |
Čtvrtek 19.3.2015, 19:19 | Borik69 | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 14:40 | cirda | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 09:22 | dav-uo | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:32 | dejko33 | 1 : 3 | 7 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 21:29 | euroman70 | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:36 | Gerynek4 | 1 : 3 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 19:00 | Hattrick | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 28.4.2015, 16:51 | hcrebel010 | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:44 | hlinic | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:11 | Chamor | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:30 | charin731 | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:29 | Jaroslav Filip | 3 : 5 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:56 | JPG | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 04:20 | jpm | 3 : 5 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 08:02 | Konkol | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 10:08 | krajo | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 07:36 | lachimuo | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:30 | lekarnik1979 | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:26 | lenisek45 | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:58 | LG 66 | 0 : 4 | 7 | |
Pátek 1.5.2015, 08:55 | lhornik | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 14:20 | lukas01.lukas | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 00:07 | Luke18 | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 28.4.2015, 19:30 | M.SCHLAPOTA | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:20 | Machitka | 1 : 3 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 16:36 | malos | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 07:24 | mara00 | 3 : 5 | 7 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 14:49 | marhakca | 1 : 2 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 14:00 | michal001 | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 07:34 | michaluo | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:27 | Mikai | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 14:41 | MilošHC | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:36 | Mirek1020 | 1 : 2 | 7 | |
Sobota 18.4.2015, 17:46 | Onsekk | 1 : 2 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 14:08 | pepa001 | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 07:26 | Roza | 3 : 5 | 7 | |
Sobota 25.4.2015, 06:36 | sabkamatouskova | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:12 | sedgabik333 | 1 : 2 | 7 | |
Středa 29.4.2015, 16:51 | solim72 | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:29 | Špáca | 1 : 3 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:31 | Špačice | 1 : 3 | 7 | |
Sobota 2.5.2015, 08:37 | Tom88 | 1 : 2 | 7 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:48 | tomsaeky | 1 : 3 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 11:46 | tonda769 | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 07:02 | trojjda | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 09:13 | Ujo Jojo | 1 : 3 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 22:04 | verusicka | 1 : 3 | 7 | |
Čtvrtek 30.4.2015, 18:22 | Viking88 | 1 : 2 | 7 | |
Neděle 3.5.2015, 20:43 | vinciak | 1 : 2 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 09:45 | volnas | 1 : 3 | 7 | |
Úterý 5.5.2015, 14:53 | alpeny | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 22:07 | AlRasha | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:43 | andul12 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 13:08 | ato10 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:17 | avros | 2 : 4 | 5 | |
Pátek 1.5.2015, 19:05 | BalciCZ | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:00 | Bambulka89 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 14:38 | bredy46 | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 21:19 | Calimero | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 08:00 | cannondalle | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 21:03 | caukyjo | 2 : 3 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 13:22 | cedivodik | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:57 | CGY-flames | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 07:03 | ciba111 | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 00:00 | conrad61 | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:41 | Čerešňak | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 12:04 | Čeřin | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:53 | dave1610 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 07:42 | Deco20 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:50 | dejco26 | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 17:44 | DelPiero | 3 : 4 | 5 | |
Středa 15.4.2015, 19:41 | dexter1105 | 2 : 4 | 5 | |
Středa 29.4.2015, 19:58 | dobby | 2 : 3 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 10:52 | Donvranon | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:06 | ebonit | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:40 | Eliška1956 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 11:07 | faltas | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:35 | fatapata | 3 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:56 | george777 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:45 | Glory4you | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:00 | habakkuk | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:35 | hanusovce | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:45 | Hockeycunda | 3 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 19:14 | horymir123 | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:04 | Hotovson | 3 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:58 | Chose | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 01:12 | icezemla | 2 : 3 | 5 | |
Pátek 24.4.2015, 08:12 | já 25 | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:33 | JACOBcze | 2 : 4 | 5 | |
Sobota 2.5.2015, 19:22 | jana | 2 : 3 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 08:16 | jarin | 4 : 6 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 17:56 | Jiří Gallus | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:38 | karel ml. | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 07:07 | Karel40 | 2 : 4 | 5 | |
Sobota 2.5.2015, 22:39 | Katax | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 14:52 | koala | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 01:14 | Kodl | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:35 | konvalik | 2 : 3 | 5 | |
Sobota 2.5.2015, 10:55 | kralovna1972 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:37 | Kropáčková | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:26 | leifi | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 27.4.2015, 12:17 | Lenka | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:03 | Lhafo | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:52 | Lukas | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:26 | Lulka | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 14:20 | luthor213 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:51 | Macik | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 12:34 | MARFY2295 | 2 : 4 | 5 | |
Sobota 25.4.2015, 13:23 | MarioBunda | 2 : 3 | 5 | |
Sobota 2.5.2015, 23:59 | marvlada77 | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:00 | Marwiik | 0 : 2 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:35 | medovej88 | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:54 | Midr | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:15 | MiHo11 | 3 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 18:31 | Michal Z | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:03 | michal89 | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:48 | Mikkisek | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:20 | mil.safra | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 07:48 | milanjogi | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:29 | MilSed | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:19 | mipavl | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 04:53 | miroslavtomasek | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:27 | mixalides | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:03 | motas | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 09:23 | murdoc | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 05:01 | Mysakdada | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:44 | Myspule | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 11:48 | niker77 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:05 | Olda | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:48 | ostrava987 | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 07:48 | ovarek | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:54 | pajky | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 14:36 | pavel123 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 18:09 | pavel888 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:14 | peca.maca | 3 : 4 | 5 | |
Sobota 2.5.2015, 22:33 | Peran8 | 0 : 2 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:04 | Piškot888 | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 07:55 | Pivson | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:47 | playgirl | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 14:37 | PRESTIGIO67 | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:46 | radix.sk | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:38 | radosek | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:46 | raven_kix | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:49 | romanhy | 2 : 3 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 11:01 | romanpi | 3 : 4 | 5 | |
Pátek 1.5.2015, 16:01 | romcadxx | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 08:49 | rostule | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 21:08 | Růča | 3 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 06:27 | rudla | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 26.4.2015, 22:57 | rysavyjiri 18 | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:25 | sd.35 | 2 : 3 | 5 | |
Středa 29.4.2015, 15:46 | sisanek77 | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 13:43 | SK zelňačka RB | 3 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:34 | SpartanJunior | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 06:33 | Stanislav50 | 3 : 4 | 5 | |
Středa 15.4.2015, 17:44 | Stenly | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 09:09 | superholcina88 | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 05:58 | Špacír | 2 : 4 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 23:39 | taz666 | 2 : 3 | 5 | |
Pátek 24.4.2015, 21:33 | včelky | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:07 | vejhonza | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:02 | vejilca | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:06 | vejmarus | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:03 | vejnika | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 14:11 | vevan | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 07:48 | vitisport | 3 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 15:12 | vodolenka | 2 : 4 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:58 | webbiecz | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:47 | xdavs | 2 : 3 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 15:09 | Zack | 2 : 3 | 5 | |
Neděle 3.5.2015, 20:53 | Zbyněk | 2 : 3 | 5 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:47 | Zdena001 | 2 : 4 | 5 | |
Úterý 5.5.2015, 10:19 | 11111 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 12:41 | albin | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 09:05 | Armin | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:07 | Bambus | 3 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:55 | bazzi20 | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 09:54 | beneto96 | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 06:38 | Blesk120XXL | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:48 | bluejackerka | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:40 | Bobik56 | 3 : 3 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 21:11 | Bóďa | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 14:10 | bolardt87 | 3 : 3 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 00:56 | Boreček 4:3 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:55 | ctvrtasestra | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:11 | čoňťák | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 01:17 | dado.cz | 2 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 20:24 | dany | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:44 | darecek | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 12:24 | Dave | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 12:38 | dejv | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:54 | dejvidek1 | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:53 | Delpotro96 | 2 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:44 | Demi-glace | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 12:27 | didus | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:33 | doktfr | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:28 | dolfektereza | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:11 | ebbik | 3 : 3 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 01:43 | edinho | 3 : 3 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 20:29 | endru | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:33 | farki11 | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 28.4.2015, 13:09 | fildaples | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:54 | franta | 4 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:44 | free-apple | 2 : 1 | 0 | |
Neděle 19.4.2015, 19:19 | gilmour | 5 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 20:59 | Gold | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:35 | harrry | 3 : 3 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 19:09 | honza13 | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 11:11 | hooory | 4 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 03:06 | hudij | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 15:52 | chakrij | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:01 | Jarko007 | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 18:49 | jasaml | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:07 | jendas | 3 : 3 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 12:38 | jirda8861 | 4 : 4 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 11:51 | jirikucera89 | 2 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 18:31 | Johny179 | 2 : 0 | 0 | |
Středa 22.4.2015, 13:33 | johnypohorka | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:56 | jonasek | 4 : 4 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 09:55 | Jula | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:53 | Jurajko | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 03:54 | kecupka | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:48 | kimmule1 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:54 | kingsterko | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:49 | klimik | 3 : 3 | 0 | |
Pátek 1.5.2015, 13:13 | Kóca | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:28 | Kukik007 | 4 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:49 | kuliczech | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:38 | ladamartinekmx | 2 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 14:58 | leokgb | 4 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 11:30 | LEON | 3 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 20:56 | Libor Chvostek | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:31 | Luky12 | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:43 | maradelka | 3 : 2 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 23:47 | matti.os | 2 : 1 | 0 | |
Středa 22.4.2015, 11:45 | Max Lopez | 2 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 12:27 | Messi10 | 4 : 2 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:36 | miki71 | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:00 | milanson | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:12 | Montakbab | 3 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:43 | ms218 | 3 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 09:00 | NETIPUJU | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 07:04 | nikolkau | 2 : 2 | 0 | |
Neděle 26.4.2015, 08:16 | nokarukuta | 4 : 1 | 0 | |
Pátek 27.3.2015, 10:41 | olaf15 | 2 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 00:51 | olivono | 3 : 1 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 22:52 | pacer21 | 3 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 15:05 | papo53 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 18:47 | Patrick 75 | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 12:29 | Pavel. | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:43 | pavelpan | 4 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 10:04 | pepetula | 3 : 3 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 10:08 | pepino78 | 3 : 3 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 15:26 | pernikar | 4 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 06:41 | PetaBG | 0 : 0 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:18 | pichot | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 21:48 | pipo40 | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 02:34 | pipoza | 4 : 0 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 08:49 | pozde | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 19:32 | PYROMAN | 3 : 1 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:01 | radek1025 | 2 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 15:28 | rambo.888 | 3 : 2 | 0 | |
Sobota 2.5.2015, 13:45 | reskator72 | 3 : 1 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:28 | Ricardo1911 | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:06 | Sajtna7 | 4 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:06 | shamster | 4 : 3 | 0 | |
Úterý 28.4.2015, 13:06 | spejla13 | 2 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 05:57 | stanana | 2 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 16:08 | starosta | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:28 | suckrdle | 2 : 2 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 12:08 | tomtaxi | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 11:43 | trebacek | 3 : 1 | 0 | |
Sobota 25.4.2015, 12:48 | tvrdyr | 3 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 13:48 | vaclavka | 3 : 2 | 0 | |
Čtvrtek 23.4.2015, 21:31 | vanadamos | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 16:05 | vejpaja | 3 : 3 | 0 | |
Neděle 3.5.2015, 10:01 | Vencano | 2 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 13:42 | vítek | 3 : 2 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 23:23 | vizipa | 3 : 3 | 0 | |
Pondělí 4.5.2015, 22:55 | wartfer | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 06:56 | Zdenda36 | 2 : 2 | 0 | |
Středa 29.4.2015, 18:15 | zdenocar | 4 : 2 | 0 | |
Úterý 5.5.2015, 09:55 | ziguli | 2 : 2 | 0 |
Na tento zápas tipovalo 303 uživatelů.
Komentáře k zápasu:
Komentovat mohou pouze registrovaní uživatelé...