Aktivita uživatelů

Pořadí Uživatel Jméno a příjmení NZ K O D P Celkem
1. #9 Ladislav Zach 0 0 0 0 0 0
2. =M= Šimon Korous 0 0 0 0 0 0
3. 10ondr Ondřej Marek 0 0 0 0 0 0
4. 11111 p s 0 0 0 0 0 0
5. 120michal Michal Augustín 0 0 0 0 0 0
6. 1782005 jirka dvořák 0 0 0 0 0 0
7. 57050935 kOPECKÝ MIROSLAV 0 0 0 0 0 0
8. abyrf abyrf Tomáš Frýba 0 0 0 0 0 0
9. Aceurbis Aceurbis MARTIN URBANEK 0 0 0 0 0 0
10. ADAMSON2006 Adam Klee 0 0 0 0 0 0
11. adavoj vojta adamek 0 0 0 0 0 0
12. adoukeen Radim Jurčík 0 0 0 0 0 0
13. Aero Patrik Vážan 0 0 0 0 0 0
14. Agassi-1 David Marek 0 0 0 0 0 0
15. albin albinsilver Lukáš Tržil 0 0 0 0 0 0
16. Alda Ales Janak 0 0 0 0 0 0
17. alingr Aleš Bartuněk 0 0 0 0 0 0
18. Alky Jan Koutný 0 0 0 0 0 0
19. Alonso Tomáš Drakovský 0 0 0 0 0 0
20. alpako Jan Palo 0 0 0 0 0 0
21. alpeny Petr Medek 0 0 0 0 0 0
22. Alpine Pro Rosta Aipldauer 0 0 0 0 0 0
23. AlRasha Martin Rašín 0 0 0 0 0 0
24. andul12 Anna Bayerová 0 0 0 0 0 0
25. anik Anna Chromá 0 0 0 0 0 0
26. aress1 Arnošt Kisling 0 0 0 0 0 0
27. Armin Miloš Kozler 0 0 0 0 0 0
28. arny87 Ondřej Major 0 0 0 0 0 0
29. artex1 Artex Artexes1 0 0 0 0 0 0
30. artexes Artex Artexes 0 0 0 0 0 0
31. ato10 Tomáš Bolek 0 0 0 0 0 0
32. avros Alois Frank 0 0 0 0 0 0
33. B.vinc B.vinc Vít Bártů 0 0 0 0 0 0
34. baitruner Michal Ludvík 0 0 0 0 0 0
35. BalciCZ Michal Balcárek 0 0 0 0 0 0
36. Baltazar159 Martin Hnizdo 0 0 0 0 0 0
37. Bambulka89 Barbora Hylánová 0 0 0 0 0 0
38. Bambus Bambus xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0 0 0 0 0 0
39. Barbora Barbora Maštalířová 0 0 0 0 0 0
40. barča barča Bára bára 0 0 0 0 0 0
41. Baronvranon Baronvranon Zdeněk Svoboda 0 0 0 0 0 0
42. barty69 barty69 Jiří Bartejs 0 0 0 0 0 0
43. basta62 Jiří Baštinec 0 0 0 0 0 0
44. bata bata Pavel Nevařil 0 0 0 0 0 0
45. baziovci pavel lzicar 0 0 0 0 0 0
46. bazzi20 luboš lžičař 0 0 0 0 0 0
47. Bedna21 Marek Novák 0 0 0 0 0 0
48. beneto96 beneto96 Tomáš Beneš 0 0 0 0 0 0
49. Berušky Beruška Svobodová 0 0 0 0 0 0
50. bike Josef Štrait 0 0 0 0 0 0
51. Blesk120XXL Lukáš Sourada 0 0 0 0 0 0
52. Blesk3 Markéta Böhmová 0 0 0 0 0 0
53. blondiee Andrea Lapošová 0 0 0 0 0 0
54. bluejackerka bluejackerkagoldsilver Jana Blatná 0 0 0 0 0 0
55. Bobik56 Bobik56 Róbert Bartoš 0 0 0 0 0 0
56. Bocibi Matěj Boček 0 0 0 0 0 0
57. Bóďa Jan Boček 0 0 0 0 0 0
58. bolardt87 Jan Bolardt 0 0 0 0 0 0
59. Bondys Bondys Bohumír Novák 0 0 0 0 0 0
60. Boreček 4:3 Marek Dvořák 0 0 0 0 0 0
61. boreknicitel Marek Čermák 0 0 0 0 0 0
62. Borik69 Antonín Bořecký 0 0 0 0 0 0
63. borisekpadeny Honza Soška 0 0 0 0 0 0
64. borisekpadeny12 honza soška 0 0 0 0 0 0
65. Borwe Erich Mach 0 0 0 0 0 0
66. brabik radek brabenec 0 0 0 0 0 0
67. brannislav1 brannislav1 Branislav Droppa 0 0 0 0 0 0
68. bredy aleš bretšnajdr 0 0 0 0 0 0
69. bredy46 Stanislav Bradáč 0 0 0 0 0 0
70. brejlaradek radek brejla 0 0 0 0 0 0
71. broucek7878 Jan Haus 0 0 0 0 0 0
72. Budis Miroslav Buďa 0 0 0 0 0 0
73. Buffalo Ivan Pešek 0 0 0 0 0 0
74. Buris Petr Burian 0 0 0 0 0 0
75. Calimero Calimero Černé Kuře 0 0 0 0 0 0
76. cannondalle Petr Sedláček 0 0 0 0 0 0
77. Carlos 4 Carlos 4silverbronze Karel Jenerál 0 0 0 0 0 0
78. caukyjo caukyjobronze Veronika Pokorná 0 0 0 0 0 0
79. cedivodik Jiří Cedivoda 0 0 0 0 0 0
80. Ceernas Jiří Černý 0 0 0 0 0 0
81. cechji Jiří Cech 0 0 0 0 0 0
82. CGY-flames Marek Dostál 0 0 0 0 0 0
83. ciba111 ciba111bronze Martin Přibyl 0 0 0 0 0 0
84. cirda cirdagoldbronze skřítek Vítek 0 0 0 0 0 0
85. cofis David Stránský 0 0 0 0 0 0
86. conrad61 Milan Růžička 0 0 0 0 0 0
87. ctvrtasestra Vlastimil Novák 0 0 0 0 0 0
88. Čalfa Petr Schaffer 0 0 0 0 0 0
89. Čerešňak Čerešňak Jiří Krejza 0 0 0 0 0 0
90. Čerinek Čerinek Vojtěch Čeřovský 0 0 0 0 0 0
91. Čeřin Čeřinbronzebronzegold Radim Čeřovský 0 0 0 0 0 0
92. čeřinek čeřinek Vojtěch Čeřovský 0 0 0 0 0 0
93. čičin čičin Jiří Smolka 0 0 0 0 0 0
94. čoňťák čoňťákgold Antonín Dvořák 0 0 0 0 0 0
95. Čouda Čouda Jaromír Klouda 0 0 0 0 0 0
96. dado.cz dado.cz Daniel Dobříšan 0 0 0 0 0 0
97. dafy Radim Dragoun 0 0 0 0 0 0
98. Dalibor Dalibor Filipský 0 0 0 0 0 0
99. dandajen dandajen Dan Jenerál 0 0 0 0 0 0
100. dandi dandi Daniel Syslo 0 0 0 0 0 0
Počet položek na stránce: 20 50 100 200
Zobrazené záznamy 1 - 100 (celkem 953)
poslední výsledek
4 : 1 SK Vícenice "B" : Lukovští Draci Pondělí 9.3.2020, 19:00 další výsledky
aktuality
12.09.2019 Po roční přestávce jsme zpět!
18.09.2017 Hokejová tipovačka 2017/2018 nakonec bude!
06.04.2016 Zakončení tipovačky 2015/2016
12.05.2015 Vítězové 1. kola MS 2015
12.05.2015 MS 2015 - II. kolo
další aktuality
registrovaní v tipovačce
všichni uživatelé
anketa
Vadí vám, že letos se netipuje o ceny?
Ano, ale příště by se hodily (35%, 6x)
Ano (12%, 2x)
Ne, tipuji pro zábavu (53%, 9x)
Celkem hlasů: 17
poslední komentáře
všechny aktuální soutěže
všechny komentáře
poslední diskuze
Dedice Valasi 1:6
další diskuze
nadcházející zápasy
všechny aktuální soutěže
všechny nadcházející zápasy
odehrané zápasy
všechny aktuální soutěže
Úterý 31.3.2020
19:45 HC Panteři : HC Krokodýli
18:00 HC Ctidružice : HC Rams
16:00 HC Jaroměřice n.R. : HC Rams
Středa 11.3.2020
19:00 SK Vícenice "A" : HC Panteři
Úterý 10.3.2020
20:15 HC Budíškovice : HC Tornádo
Pondělí 9.3.2020
19:00 SK Vícenice "B" : Lukovští Draci
Sobota 7.3.2020
19:15 SK Vícenice "A" : SK Výrovice
Pátek 6.3.2020
20:15 Kohouti Vesce : HC Krokodýli
Čtvrtek 5.3.2020
19:00 HC Rafani : HC Valaši
Středa 4.3.2020
19:00 Lukovští Draci : HC Římov
všechny odehrané zápasy