týmy
Městská liga Moravské Budějovice 2017/2018
Tabulka Superliga
# | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lukáš | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 143 | 95 | 46 |
2 | HC Častohostice | 20 | 11 | 1 | 1 | 8 | 130 | 125 | 35 |
3 | Butchers Třebíč | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 122 | 100 | 29 |
4 | HC Rams | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 87 | 103 | 27 |
5 | HC Ctidružice | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 87 | 128 | 18 |
6 | HC Bowling | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 87 | 105 | 17 |
7 | AHC ICE BALLERINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka I. liga
# | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Jaroměřice n.R. | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 127 | 98 | 48 |
2 | Storks Výčapy | 20 | 12 | 2 | 1 | 6 | 91 | 73 | 39 |
3 | HC Medvědi | 20 | 11 | 2 | 1 | 7 | 138 | 99 | 36 |
4 | HC Blížkovice Stars | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 105 | 98 | 33 |
5 | Ice Team | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 96 | 32 |
6 | HC Vlci Boskovštejn | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 139 | 138 | 27 |
7 | HC Orlí Křídla | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 77 | 128 | 15 |
8 | HC Krokodýli | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 65 | 146 | 3 |
Tabulka II. liga
# | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westige Stařeč | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 146 | 83 | 52 |
2 | HC Litohoř | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 120 | 96 | 36 |
3 | HC Sokol Lesonice | 20 | 11 | 2 | 1 | 7 | 100 | 84 | 36 |
4 | HC Šebkovice | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 120 | 91 | 31 |
5 | Motáci Třebětice | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 98 | 105 | 26 |
6 | SK Vícenice "A" | 19 | 7 | 3 | 0 | 9 | 57 | 79 | 24 |
7 | HC Nové Syrovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 93 | 102 | 22 |
8 | HC Rafani | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 80 | 105 | 19 |
9 | Zlobři Myslibořice | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 59 | 128 | 13 |
Tabulka III. liga
# | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Valaši | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 183 | 51 | 58 |
2 | HK Vranín | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 98 | 72 | 32 |
3 | Kohouti Vesce | 20 | 8 | 5 | 3 | 7 | 85 | 97 | 32 |
4 | HC Tornádo | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 96 | 88 | 31 |
5 | HC Panteři | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 78 | 96 | 31 |
6 | Lukovští Draci | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 82 | 95 | 25 |
7 | HC Budíškovice | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 59 | 89 | 19 |
8 | Luňáci Dědice | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 47 | 74 | 15 |
9 | HC Římov | 19 | 3 | 3 | 1 | 13 | 59 | 125 | 13 |