Týmy
Tabulka I. ligy skupina A
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bowling | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 83 | 27 | 40 |
| 2 | HC Jakubov | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 81 | 49 | 33 |
| 3 | TJ Sokol Želetava | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 90 | 46 | 30 |
| 4 | HC Lukáš | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 95 | 60 | 25 |
| 5 | HC OK Jemnice | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 54 | 52 | 24 |
| 6 | HC Šebkovice | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 68 | 71 | 23 |
| 7 | HC Medvědi | 15 | 6 | 2 | 1 | 7 | 63 | 69 | 21 |
| 8 | HC Jaroměřice n. R. | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 71 | 71 | 19 |
| 9 | HC Nové Syrovice | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 45 | 74 | 19 |
| 10 | HC Rafani | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 54 | 102 | 9 |
Tabulka I. ligy skupina B
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellfish Třebíč | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 110 | 47 | 34 |
| 2 | Sokol Opatov | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 83 | 47 | 27 |
| 3 | HC Blížkovice Stars | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 87 | 73 | 27 |
| 4 | HC Sokol Lesonice | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 71 | 90 | 24 |
| 5 | Třebětice | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 54 | 22 |
| 6 | Sokol Hrotovice | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 50 | 58 | 18 |
| 7 | HC Kojetice | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 54 | 77 | 13 |
| 8 | Tornádo Dešov | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 49 | 83 | 13 |
| 9 | Hokej Vranín | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 63 | 81 | 13 |
| 10 | HC Valaši | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 139 | 0 |
Tabulka II. ligy
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storks Výčapy | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 116 | 38 | 45 |
| 2 | HC Ctidružice | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 129 | 30 | 43 |
| 3 | HC Westige | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 98 | 54 | 39 |
| 4 | HC Veteráni Bílkov | 17 | 12 | 2 | 2 | 3 | 88 | 66 | 40 |
| 5 | HC Panteři | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 88 | 56 | 33 |
| 6 | HC Krokodýli | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 93 | 60 | 30 |
| 7 | Zlobři Myslibořice | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 76 | 60 | 30 |
| 8 | TJ Lukovští Draci | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 72 | 61 | 29 |
| 9 | Motáci Třebětice | 17 | 8 | 2 | 1 | 7 | 74 | 69 | 27 |
| 10 | HC Červený Hrádek | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 46 | 48 | 24 |
| 11 | SK Vícenice | 17 | 7 | 3 | 1 | 7 | 64 | 66 | 25 |
| 12 | TJ Litohoř | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 64 | 74 | 21 |
| 13 | Ice Team | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 57 | 81 | 19 |
| 14 | HC Kobry | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 58 | 94 | 16 |
| 15 | Kohouti Vesce | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | 59 | 86 | 12 |
| 16 | Luňáci Dědice | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | 45 | 109 | 11 |
| 17 | HC Vlci Boskovštejn | 17 | 2 | 3 | 1 | 12 | 52 | 135 | 9 |
| 18 | HC Inex | 17 | 0 | 2 | 2 | 15 | 24 | 116 | 4 |



























