týmy

Městská liga Moravské Budějovice 2019/2020

Tabulka I. liga

# Tým Z V R VPP P V O B
1 Butchers Třebíč 17 15 1 0 1 171 65 46
2 HC Lukáš 17 15 1 0 1 149 80 46
3 HC Častohostice 17 12 0 0 5 127 88 36
4 HC Vlci Boskovštejn 17 10 0 0 7 129 98 30
5 Westige Stařeč 18 8 1 1 9 92 101 26
6 HC Rams 15 7 1 0 7 92 89 22
7 HC Bowling 18 6 3 0 9 80 82 21
8 HC Ctidružice 16 6 0 0 10 77 108 18
9 HC Jaroměřice n.R. 17 1 2 0 14 60 145 5
10 Storks Výčapy 18 0 1 0 17 64 185 1

Tabulka II. liga

# Tým Z V R VPP P V O B
1 HC Medvědi 19 14 2 0 3 114 67 44
2 HC Blížkovice Stars 20 13 4 1 3 112 60 44
3 HC Šebkovice 20 12 0 0 8 119 85 36
4 HC Orlí Křídla 20 11 3 0 6 124 88 36
5 HC Nové Syrovice 20 10 4 1 6 94 80 35
6 HC Sokol Lesonice 20 9 3 2 8 111 117 32
7 HC Rafani 20 9 1 1 10 107 130 29
8 HC Valaši 20 8 2 0 10 88 88 26
9 Motáci Třebětice 20 6 2 2 12 79 107 22
10 HC Litohoř 19 5 1 0 13 78 127 16
11 HK Vranín 20 1 0 0 19 56 133 3

Tabulka III. liga

# Tým Z V R VPP P V O B
1 SK Výrovice 20 20 0 0 0 183 62 60
2 Kohouti Vesce 20 12 2 2 6 102 88 40
3 HC Krokodýli 19 12 1 1 6 81 63 38
4 Lukovští Draci 20 10 2 1 8 87 102 33
5 SK Vícenice "A" 19 9 3 1 7 97 84 31
6 SK Vícenice "B" 20 10 0 0 10 80 82 30
7 HC Budíškovice 19 8 3 2 8 83 68 29
8 HC Římov 19 9 1 0 9 90 93 28
9 HC Tornádo 19 8 0 0 11 98 91 24
10 Luňáci Dědice 20 2 2 0 16 48 110 8
11 HC Panteři 19 0 0 0 19 47 153 0
poslední výsledek
4 : 1 SK Vícenice "B" : Lukovští Draci Pondělí 9.3.2020, 19:00 další výsledky
registrovaní v tipovačce
všichni uživatelé
sponzoři tipovačky
Avente

Motovidlo
SPORT HOBBY
HOCKEY STORM
top 10 - celkové
MLMB 2019/2020
# Uživatel Body
1. Vencano 1380
2. Hotovson Hotovson 1365
3. Pan Lorenc 1263
4. Olda Olda 1257
5. Alda 1243
6. DeeDee 1221
7. sam sam 1208
8. mil.safra 1199
9. martin vacula 1138
10. pacer21 1021
celé pořadí
poslední komentáře
MLMB 2019/2020
všechny komentáře