Týmy 2010/2011
U týmů první ligy nejsou v bodovém součtu započteny výsledky z nástavbové části ML. V ostatních sloupcích započteny jsou.
Tabulka I. ligy skupina A
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Boys | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 27 |
| 2 | HC Bowling | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 23 | 17 |
| 3 | TJ Želetava | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 57 | 37 | 17 |
| 4 | HC OK Jemnice | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 32 | 52 | 10 |
| 5 | Sokol Opatov | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 47 | 39 | 14 |
| 6 | HC Šebkovice | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 28 | 44 | 7 |
| 7 | HC Budějovičtí Medvědi | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | 43 | 9 |
| 8 | HC Lukáš A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 15 | 11 |
| 9 | HC Nové Syrovice | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | 5 |
| 10 | HC Inex | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 | 78 | 4 |
Tabulka I. ligy skupina B
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellfish | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 79 | 23 | 24 |
| 2 | Třebětice | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 23 | 21 |
| 3 | HC Kojetice | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 48 | 38 | 15 |
| 4 | Sokol Hrotovice | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 46 | 34 | 15 |
| 5 | HC Lukáš B | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 44 | 16 |
| 6 | Elko | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 41 | 9 |
| 7 | HC Jaroměřice n./Rok. | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 53 | 3 |
| 8 | HC Lesonice | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 | 24 | 12 |
| 9 | Tornádo Dešov | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | 44 | 9 |
| 10 | HC Valaši | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 29 | 49 | 7 |
Tabulka II. ligy
| # | Tým | Z | V | R | VPP | P | V | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Jakubov | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139 | 35 | 48 |
| 2 | Hokej Vranín | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 82 | 42 | 38 |
| 3 | HC Rafani | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 86 | 43 | 37 |
| 4 | Panteři | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 75 | 46 | 35 |
| 5 | HC Westige | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 92 | 58 | 32 |
| 6 | HC Ctidružice | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 68 | 47 | 31 |
| 7 | Motáci Třebětice | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 76 | 61 | 31 |
| 8 | Zlobři Myslibořice | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 72 | 65 | 26 |
| 9 | Kohouti Vesce | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 79 | 67 | 22 |
| 10 | SK Berušky Vícenice | 16 | 6 | 3 | 1 | 7 | 68 | 70 | 22 |
| 11 | TJ Lukovští Draci | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 48 | 46 | 20 |
| 12 | HC Krokodýli | 14 | 5 | 4 | 2 | 7 | 52 | 49 | 21 |
| 13 | HC Červený Hrádek | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 62 | 16 |
| 14 | TJ Litohoř | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 47 | 65 | 11 |
| 15 | HC Kobry | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 28 | 82 | 9 |
| 16 | Luňáci Dědice | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 31 | 115 | 4 |
| 17 | HC Častohostice | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 148 | 3 |














